24二十四节气
时间:2026-08-03 17:19:38来源:二十四节气是中国古代农耕文化的重要组成部分,反映了季节变化与自然规律。它们不仅指导农业生产,也影响着人们的日常生活。
| 节气名称 | 日期范围 | 特点简述 |
| 立春 | 2月3日-5日 | 春天开始,万物复苏 |
| 雨水 | 2月18日-20日 | 降雨增多,气温回升 |
| 惊蛰 | 3月5日-7日 | 昆虫苏醒,春雷初响 |
| 春分 | 3月20日-22日 | 昼夜平分,气候宜人 |
| 清明 | 4月4日-6日 | 天气晴朗,扫墓祭祖 |
| 谷雨 | 4月19日-21日 | 降雨增多,谷物生长 |
| 立夏 | 5月5日-7日 | 夏天开始,气温上升 |
| 小满 | 5月20日-22日 | 麦类成熟,雨水渐多 |
| 芒种 | 6月5日-7日 | 麦收时节,作物成熟 |
| 夏至 | 6月21日-22日 | 白昼最长,气温最高 |
| 小暑 | 7月6日-8日 | 气温升高,湿度增大 |
| 大暑 | 7月22日-24日 | 最热时期,需防暑降温 |
| 立秋 | 8月7日-9日 | 秋天开始,天气转凉 |
| 处暑 | 8月22日-24日 | 暑气消退,早晚清凉 |
| 白露 | 9月7日-9日 | 气温下降,露水增多 |
| 秋分 | 9月22日-24日 | 昼夜均等,气候凉爽 |
| 寒露 | 10月7日-9日 | 气温更低,露水凝结 |
| 霜降 | 10月23日-25日 | 初霜出现,天气转冷 |
| 立冬 | 11月7日-9日 | 冬天开始,气温骤降 |
| 小雪 | 11月22日-24日 | 雪量不大,气温更低 |
| 大雪 | 12月6日-8日 | 雪量大,寒气加重 |
| 冬至 | 12月21日-23日 | 白昼最短,寒冷加剧 |
| 小寒 | 1月5日-7日 | 气温持续下降,接近极寒 |
| 大寒 | 1月20日-22日 | 一年中最冷,春节临近 |
二十四节气不仅是时间的划分,更是文化的传承。
展开更多
标签:
