个人所得税缴纳标准是什么
时间:2026-08-14 00:37:36来源:个人所得税是根据收入水平按比例征收的税种,主要由工资、薪金等所得构成。以下是2024年我国个人所得税的基本缴纳标准:
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率 | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36,000至144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 超过144,000至300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 超过300,000至420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 超过420,000至660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 超过660,000至960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过960,000 | 45% | 181,920 |
注:应纳税所得额 = 年收入 - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 起征点(60,000元/年)。实际税率会根据具体收入情况有所不同。
展开更多
标签:
