56省市县车牌简称
时间:2026-08-15 19:31:46来源:中国各地的车牌简称是根据行政区划命名的,方便识别车辆来源地。全国共有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。此外,部分县级市也使用特定的车牌简称。
以下是常见的“56省市县车牌简称”总结:
| 省份/地区 | 车牌简称 |
| 北京 | 京 |
| 上海 | 沪 |
| 天津 | 津 |
| 重庆 | 渝 |
| 河北 | 冀 |
| 山西 | 晋 |
| 辽宁 | 辽 |
| 吉林 | 吉 |
| 黑龙江 | 黑 |
| 江苏 | 苏 |
| 浙江 | 浙 |
| 安徽 | 皖 |
| 福建 | 闽 |
| 江西 | 赣 |
| 山东 | 鲁 |
| 河南 | 豫 |
| 湖北 | 鄂 |
| 湖南 | 湘 |
| 广东 | 粤 |
| 海南 | 琼 |
| 四川 | 川 |
| 贵州 | 黔 |
| 云南 | 云 |
| 西藏 | 藏 |
| 陕西 | 陕 |
| 甘肃 | 甘 |
| 青海 | 青 |
| 宁夏 | 宁 |
| 新疆 | 新 |
| 台湾 | 台 |
| 香港 | 港 |
| 澳门 | 澳 |
以上为部分常见车牌简称,实际使用中可能有更多细分。
展开更多
标签:
