2019中国保险公司前十强
时间:2025-12-04 08:20:17来源:2019年,中国保险行业持续稳健发展,多家公司在保费收入、市场份额等方面表现突出。以下是根据公开数据整理的2019年中国保险公司前十强名单。
| 排名 | 公司名称 | 保费收入(亿元) | 主要业务 |
| 1 | 中国人寿 | 5684.3 | 人身险 |
| 2 | 中国平安 | 5275.5 | 综合保险 |
| 3 | 中国太平洋保险 | 3465.2 | 财产险、人身险 |
| 4 | 新华人寿 | 2761.4 | 人身险 |
| 5 | 泰康保险 | 2240.3 | 人身险 |
| 6 | 中国人民保险 | 2173.1 | 财产险 |
| 7 | 中英人寿 | 1234.5 | 人身险 |
| 8 | 中意人寿 | 1120.8 | 人身险 |
| 9 | 阳光保险 | 1056.7 | 财产险 |
| 10 | 太平洋人寿 | 987.6 | 人身险 |
以上排名主要依据各公司年度保费收入数据,反映了2019年中国保险市场的格局与竞争态势。
展开更多
标签:
