5000起征点个人所得税税率表
时间:2026-07-17 07:43:16来源:根据中国现行个人所得税政策,工资、薪金所得以每月5000元为基本减除费用。以下是适用的税率表:
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过3000元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过3000至12000元 | 10% | 210 |
| 3 | 超过12000至25000元 | 20% | 1410 |
| 4 | 超过25000至35000元 | 25% | 2660 |
| 5 | 超过35000至55000元 | 30% | 4410 |
| 6 | 超过55000至80000元 | 35% | 7160 |
| 7 | 超过80000元 | 45% | 15160 |
该税率表适用于居民个人综合所得,计算时需先减去5000元及专项扣除等项目,再按级数计税。合理利用税收优惠政策,有助于减轻税负。
展开更多
标签:
